在CMU,最受学生欢迎的三个专业是计算机科学、电气与电子工程、工商管理。如果你对这三个专业不感兴趣,别担心,卡内基梅隆有不同的专业供你选择!继续往下阅读,看看申报不同专业的总人数和男女生名额吧!
卡耐基梅隆不同专业的申报人数
来自2023年仅申报第一专业的数据,且不含州内学生 |
|||
专业全称 | 学生总人数 | 女生 | 男生 |
计算机科学 | 216 | 96 | 120 |
电气与电子工程 | 157 | 57 | 100 |
工商管理(General) | 138 | 67 | 71 |
统计学(General) | 109 | 49 | 60 |
系统科学与理论 | 108 | 65 | 43 |
机械工程 | 107 | 49 | 58 |
戏剧/戏剧艺术
(General) |
64 | 42 | 22 |
设计与视觉传播
(General)) |
42 | 30 | 12 |
化学工程 | 41 | 23 | 18 |
计量经济学与
数量经济学 |
38 | 19 | 19 |
人工智能 | 32 | 14 | 18 |
物理(General) | 26 | 12 | 14 |
土木工程(General) | 26 | 15 | 11 |
材料科学 | 26 | 9 | 17 |
数学(General) | 26 | 7 | 19 |
生物/生物科学
(General) |
25 | 21 | 4 |
神经科学 | 24 | 19 | 5 |
建筑与建筑科学/技术 | 22 | 14 | 8 |
心理学(General) | 21 | 17 | 4 |
数学与统计学(其他) | 20 | 8 | 12 |
化学(General) | 20 | 12 | 8 |
国际关系与事务 | 15 | 8 | 7 |
计算机与信息科学
(其他) |
15 | 8 | 7 |
通识教育 | 15 | 10 | 5 |
应用经济学 | 14 | 4 | 10 |
音乐表演(General) | 13 | 6 | 7 |
金融数学 | 12 | 7 | 5 |
认知科学 | 12 | 6 | 6 |
建筑学 | 11 | 6 | 5 |
艺术/艺术研究
(General) |
11 | 7 | 4 |
计算数学 | 10 | 6 | 4 |
专业/技术/商业
与科学写作 |
7 | 5 | 2 |
General Studies | 7 | 2 | 5 |
数理统计与概率论 | 7 | 3 | 4 |
弦乐器 | 7 | 4 | 3 |
计算生物学 | 6 | 4 | 2 |
生物心理学 | 5 | 5 | 0 |
创意写作 | 4 | 3 | 1 |
化学(其他) | 4 | 3 | 1 |
统计学(其他) | 4 | 4 | 0 |
声乐和歌剧 | 4 | 4 | 0 |
历史(其他) | 4 | 0 | 4 |
信息技术 | 3 | 1 | 2 |
音乐理论与作曲 | 3 | 0 | 3 |
公共政策与分析
(General) |
3 | 0 | 3 |
天体物理学 | 3 | 1 | 2 |
语言学 | 3 | 2 | 1 |
逻辑学 | 3 | 0 | 3 |
哲学 | 3 | 2 | 1 |
电影/视频研究 | 3 | 2 | 1 |
国际/全球研究 | 3 | 2 | 1 |
英语语言文学
(General) |
2 | 2 | 0 |
美术和艺术研究
(General) |
2 | 2 | 0 |
理论与数学物理 | 1 | 1 | 0 |
机电工程 | 1 | 0 | 1 |
中国语言文学 | 1 | 0 | 1 |
建模/虚拟环境和仿真 | 1 | 0 | 1 |
外国语言/文学/
语言学(其他) |
1 | 1 | 0 |
社会科学(其他) | 1 | 1 | 0 |
音乐技术 | 1 | 0 | 1 |