湖南省2025年物理类本科线为405分,历史类本科线为446分,那么湖南高考生高考多少分可以上公办本科呢?接下来李老师就把湖南省教育考试院2025年本科批录取投档情况来跟大家进行分析筛选!
我们先从物理类本科批次本科线为405分起步开始,筛选出405分到450分物理类的最低录取投档线情况,看看有哪些公办院校!
从以上数据中筛选出了775个,其中有民办院校也有公办院校,我们需要把公办院校再次筛选出来,那我们再进行筛选一次!
科类 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
普通类(首选物理) | 河北农业大学 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 428 |
普通类(首选物理) | 河北工程大学 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 436 |
普通类(首选物理) | 河北师范大学 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 436 |
普通类(首选物理) | 内蒙古工业大学 | 第106组 | 427 |
普通类(首选物理) | 内蒙古工业大学 | 第107组 | 423 |
普通类(首选物理) | 内蒙古工业大学 | 第117组 | 423 |
普通类(首选物理) | 内蒙古农业大学 | 第102组 | 442 |
普通类(首选物理) | 内蒙古农业大学 | 第103组 | 439 |
普通类(首选物理) | 内蒙古农业大学 | 第104组 | 442 |
普通类(首选物理) | 内蒙古农业大学 | 第105组 | 443 |
普通类(首选物理) | 内蒙古科技大学 | 第105组 | 448 |
普通类(首选物理) | 内蒙古师范大学 | 第106组 | 432 |
普通类(首选物理) | 内蒙古民族大学 | 第106组 | 450 |
普通类(首选物理) | 内蒙古民族大学 | 第107组 | 438 |
普通类(首选物理) | 内蒙古民族大学 | 第108组 | 439 |
普通类(首选物理) | 内蒙古医科大学 | 第104组 | 447 |
普通类(首选物理) | 内蒙古医科大学 | 第106组 | 442 |
普通类(首选物理) | 内蒙古医科大学 | 第108组 | 444 |
普通类(首选物理) | 内蒙古财经大学 | 第104组 | 441 |
普通类(首选物理) | 辽宁工业大学 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 436 |
普通类(首选物理) | 锦州医科大学 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 444 |
普通类(首选物理) | 沈阳建筑大学 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 442 |
普通类(首选物理) | 沈阳建筑大学 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 437 |
普通类(首选物理) | 辽宁科技大学 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 441 |
普通类(首选物理) | 沈阳化工大学 | 第101组 | 442 |
普通类(首选物理) | 渤海大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 429 |
普通类(首选物理) | 辽宁中医药大学 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 422 |
普通类(首选物理) | 吉林化工大学 | 第102组 | 450 |
普通类(首选物理) | 吉林师范大学 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 447 |
普通类(首选物理) | 吉林师范大学 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 446 |
普通类(首选物理) | 吉林师范大学 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 441 |
普通类(首选物理) | 吉林农业大学 | 第106组 | 447 |
普通类(首选物理) | 吉林农业大学 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 434 |
普通类(首选物理) | 北华大学 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 436 |
普通类(首选物理) | 北华大学 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 413 |
普通类(首选物理) | 长春师范大学 | 第110组 | 446 |
普通类(首选物理) | 长春师范大学 | 第212组(中外合作办学或国际项目) | 446 |
普通类(首选物理) | 长春大学 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 444 |
普通类(首选物理) | 长春大学 | 第213组(中外合作办学或国际项目) | 448 |
普通类(首选物理) | 长春大学 | 第219组(中外合作办学或国际项目) | 441 |
普通类(首选物理) | 长春大学 | 第220组(中外合作办学或国际项目) | 436 |
普通类(首选物理) | 长春大学 | 第221组(中外合作办学或国际项目) | 443 |
普通类(首选物理) | 长春大学 | 第222组(中外合作办学或国际项目) | 450 |
普通类(首选物理) | 长春大学 | 第223组(中外合作办学或国际项目) | 447 |
普通类(首选物理) | 长春大学 | 第226组(中外合作办学或国际项目) | 433 |
普通类(首选物理) | 吉林建筑大学 | 第106组 | 445 |
普通类(首选物理) | 吉林建筑大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 439 |
普通类(首选物理) | 吉林建筑大学 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 441 |
普通类(首选物理) | 长春中医药大学 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 439 |
普通类(首选物理) | 吉林外国语大学 | 第102组 | 430 |
普通类(首选物理) | 吉林外国语大学 | 第103组 | 434 |
普通类(首选物理) | 长春汽车职业技术大学 | 第101组 | 448 |
普通类(首选物理) | 长春职业技术大学 | 第101组 | 443 |
普通类(首选物理) | 长春职业技术大学 | 第102组 | 438 |
普通类(首选物理) | 佳木斯大学 | 第106组 | 446 |
普通类(首选物理) | 齐齐哈尔大学 | 第108组 | 442 |
普通类(首选物理) | 牡丹江医科大学 | 第102组 | 448 |
普通类(首选物理) | 牡丹江医科大学 | 第105组 | 442 |
普通类(首选物理) | 黑龙江八一农垦大学 | 第104组 | 441 |
普通类(首选物理) | 黑龙江八一农垦大学 | 第105组 | 447 |
普通类(首选物理) | 仰恩大学 | 第102组 | 426 |
普通类(首选物理) | 仰恩大学 | 第103组 | 427 |
普通类(首选物理) | 福建农林大学 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 448 |
普通类(首选物理) | 江西财经大学 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 432 |
普通类(首选物理) | 江西财经大学 | 第215组(中外合作办学或国际项目) | 437 |
普通类(首选物理) | 赣南师范大学 | 第118组 | 446 |
普通类(首选物理) | 江西水利电力大学 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 438 |
普通类(首选物理) | 青岛理工大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 438 |
普通类(首选物理) | 鲁东大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 421 |
普通类(首选物理) | 青岛农业大学 | 第101组 | 436 |
普通类(首选物理) | 河南师范大学 | 第104组 | 419 |
普通类(首选物理) | 河南农业大学 | 第108组 | 450 |
普通类(首选物理) | 长江大学 | 第222组(中外合作办学或国际项目) | 444 |
普通类(首选物理) | 武汉轻工大学 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 446 |
普通类(首选物理) | 湖北民族大学 | 第213组(中外合作办学或国际项目) | 430 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 第834组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 425 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 第836组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 449 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 第842组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 417 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 第843组(少数民族预科班)(面向资兴市) | 442 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 第844组(少数民族预科班)(面向宜章县) | 439 |
普通类(首选物理) | 吉首大学 | 第111组 | 444 |
普通类(首选物理) | 吉首大学 | 第832组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 427 |
普通类(首选物理) | 吉首大学 | 第834组(少数民族预科班)(面向道县) | 449 |
普通类(首选物理) | 华南农业大学 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 447 |
普通类(首选物理) | 桂林医科大学 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 439 |
普通类(首选物理) | 桂林医科大学 | 第215组(中外合作办学或国际项目) | 406 |
普通类(首选物理) | 北部湾大学 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 445 |
普通类(首选物理) | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 第104组 | 408 |
普通类(首选物理) | 湖南汽车工程职业大学 | 第102组 | 448 |
普通类(首选物理) | 广州科技职业技术大学 | 第102组 | 437 |
普通类(首选物理) | 重庆机电职业技术大学 | 第102组 | 444 |
普通类(首选物理) | 西华大学 | 第902组(边防军人子女预科班) | 445 |
普通类(首选物理) | 贵州医科大学 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 432 |
普通类(首选物理) | 贵州医科大学 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 439 |
普通类(首选物理) | 贵州民族大学 | 第122组 | 429 |
普通类(首选物理) | 贵阳康养职业大学 | 第104组 | 448 |
普通类(首选物理) | 云南农业大学 | 第212组(中外合作办学或国际项目) | 444 |
普通类(首选物理) | 甘肃农业大学 | 第102组 | 447 |
普通类(首选物理) | 西北民族大学 | 第117组 | 443 |
普通类(首选物理) | 西北民族大学 | 第121组 | 449 |
普通类(首选物理) | 甘肃中医药大学 | 第108组 | 435 |
普通类(首选物理) | 甘肃中医药大学 | 第110组 | 435 |
普通类(首选物理) | 天水师范大学 | 第102组 | 447 |
普通类(首选物理) | 西北师范大学 | 第216组(中外合作办学或国际项目) | 443 |
普通类(首选物理) | 甘肃林业职业技术大学 | 第102组 | 449 |
普通类(首选物理) | 兰州石化职业技术大学 | 第103组 | 443 |
普通类(首选物理) | 青海民族大学 | 第104组 | 447 |
普通类(首选物理) | 青海民族大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 436 |
普通类(首选物理) | 青海职业技术大学 | 第101组 | 448 |
普通类(首选物理) | 新疆师范大学 | 第110组 | 433 |
普通类(首选物理) | 新疆农业大学 | 第106组 | 442 |
普通类(首选物理) | 新疆农业大学 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 443 |
普通类(首选物理) | 新疆农业大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 440 |
普通类(首选物理) | 新疆农业大学 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 437 |
普通类(首选物理) | 塔里木大学 | 第104组 | 441 |
普通类(首选物理) | 伊犁师范大学 | 第110组 | 449 |
普通类(首选物理) | 伊犁师范大学 | 第111组 | 436 |
普通类(首选物理) | 喀什大学 | 第115组 | 446 |
普通类(首选物理) | 喀什大学 | 第117组 | 440 |
普通类(首选物理) | 喀什大学 | 第123组 | 448 |
普通类(首选物理) | 乌鲁木齐职业大学 | 第101组 | 447 |
普通类(首选物理) | 新疆农业职业技术大学 | 第102组 | 448 |
普通类(首选物理) | 新疆天山职业技术大学 | 第104组 | 440 |
普通类(首选物理) | 新疆天山职业技术大学 | 第105组 | 443 |
普通类(首选物理) | 新疆天山职业技术大学 | 第106组 | 443 |
普通类(首选物理) | 新疆天山职业技术大学 | 第107组 | 446 |
普通类(首选物理) | 新疆天山职业技术大学 | 第108组 | 440 |
经过新一轮筛选后最后还有以上这些公办院校,其中录取分最低的公安部你院校为河南师范大学投档录取最低分为419分,如果分数在本科线上10分到40分左右的可以参考下上面的几所公办院校,部分院校是专业特性比较好的院校可以多多对比了解!